Daten zum Mond Auf einen Blick
Wie groß ist der Mond im Durchmesser? Welche Masse hat er und wie weit ist er entfernt, wenn er im Perigäum oder Apogäum steht? Wie lange dauern seine Umlaufzeiten? Alle Daten zum Mond im Überblick.
Allgemeine Angaben | |
---|---|
Radius | 1.738 km (27% des Erdradius') |
Masse | 7,3483 x 10²² kg = 1/81 der Erdmasse |
mittlerer Abstand zur Erde | 384.403 km |
erdnächster Punkt (Perigäum) | 356.410 km |
erdfernster Punkt (Apogäum) | 406.740 km |
Entfernung von der Erde | 3,8 cm pro Jahr |
Bahnneigung zur Ekliptik | 5,145° |
Bahngeschwindigkeit | 1.023 m/s |
größte scheinbare Helligkeit | -12,5 mag |
sphärische Albedo | 0,07 |
größter scheinbarer Durchmesser | 34' |
Umlaufzeiten des Mondes | |
---|---|
Rotationszeit | 27,32166 Tage |
siderische Umlaufzeit | 27,32166 Tage |
synodische Umlaufzeit | 29,53059 Tage |
anomalistische Umlaufszeit | 27,55455 Tage |
drakonitische Umlaufzeit | 27,21222 Tage |
Mond aktuell
Aktuelle Phasen, Auf- und Untergangszeiten & Positionen des Mondes: Wo und wann der Mond in diesem Monat auf- oder untergeht, wann Neu- und Vollmond ist - all das verrät euch die Mondreise im aktuellen Sternenhimmel.